Rang | Unternehmen | Standort | Unsere Bewertung | Angebot* | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|
91 | Leihhaus Daniel & Juwelier Daniel | Berlin Charlottenburg | 3 | 57,62 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
92 | Fritz Michl, Goldschmiedemeister | München Ostbahnhof | 2.5 | 57,50 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
93 | Juwelier Gabriel - Yakup & Aydin Kizil Gbr. | Bremen | 2.5 | 57,11 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
94 | Münchner Gold-Ankauf, Andreas Hartig | München | 2.5 | 56,08 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
95 | Leihhaus Wessel, H.Fraunhoffer | Köln | 2.5 | 56,01 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
96 | Münzen Harries GmbH | Hamburg Uhlenhorst | 2.5 | 55,77 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
97 | Goldhaus Kassel | Kassel | 2.5 | 55,72 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
98 | Goldankaufstelle Neuhausen | München | 3 | 54,24 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
99 | Auktionshaus Viktualienmarkt GmbH | München | 3 | 54,14 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
100 | Briefmarken Weiss | München | 2.5 | 54,08 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
101 | Goldmühle GbR Adei Dursun und Nuri Dinc | Bremen | 3 | 53,79 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
102 | Goldschmiedemeister Bolz Jürgen | Berlin Charlottenburg | 2.5 | 52,91 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
103 | Le Marchant Magdeburg | Magdeburg | 2.5 | 52,74 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
104 | Gold & Juwelen an der Esplanade | Hamburg | 2.5 | 52,06 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
105 | Zero Juwelier | Hamburg | 2.5 | 52,01 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
106 | City Enterprise Faieq | Hamburg | 2.5 | 51,94 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
107 | Juwelier Goldmann GmbH, Kerstin und Christian Goldmann | Potsdam | 2.5 | 51,22 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
108 | Afrodit Juwelier, Volkan Yavuz | Bremen | 2.5 | 50,55 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
109 | Juwelier und Uhrmachermeister Friedrich Neumann | Potsdam | 3 | 49,88 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
110 | Firma PELA Peter Hapko | Köln | 1.5 | 49,42 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
111 | Herrmann Sicherheitstechnik | Berlin | 0.5 | 49,07 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
112 | Waller Nostalgie Eck das Bremer Sammlerparadies, Tadeusz Koschalka | Bremen | 2.5 | 48,93 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
113 | Bistique Edelmetallhandel GmbH - Pierre Doganay | Kassel | 2 | 48,47 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
114 | Pfandhaus Diamant | Hamburg Eidelstedt | 2 | 47,49 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
115 | easy-PFAND Hannover UG, Arno Sommer | Hannover | 3 | 47,39 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
116 | Trauring Partner, Steffen Jahn | Magdeburg | 3 | 47,38 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
117 | Tiefpreismarkt Hannover | Hannover | 1.5 | 46,08 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
118 | Goldschmiede Neumann, Jeannine Rudolphi-Neumann | Magdeburg | 2 | 46,02 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
119 | Antikschmuck Bordihn | München | 2.5 | 45,23 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
120 | Goldschmiede Meyka Andreas Meyka | Berlin-Wilmersdorf | 2.5 | 44,62 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
Angebot = Differenz zum Spitzen-Preis(wie weit war der jeweilige Anbieter mit seinem |