Rang | Unternehmen | Standort | Unsere Bewertung | Angebot* | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|
31 | Edel GmbH, Vincenzo Lamattina | Hannover | 3.5 | 75,03 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
32 | Rheinische Scheidestätte | Düsseldorf | 3 | 75,45 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
33 | Gold- und Platinschmiede Stephan Specht | Berlin-Wilmersdorf | 3.5 | 74,72 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
34 | Exchange AG Hamburg | Hamburg Harburg | 3.5 | 74,37 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
35 | Juwelier Nowak | Berlin | 3 | 74,31 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
36 | Juwelier & Trauringstudio Sudmann, Frank Sudmann | Bremen | 3 | 74,29 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
37 | Goldstübchen Goldankauf Hamburg | Hamburg | 3 | 74,20 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
38 | Schmuck Palast, Murat Saskin | Hannover | 2 | 73,98 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
39 | Schreiber Handels GmbH, Stanislaus Schreiber | Berlin-Wilmersdorf | 3.5 | 73,33 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
40 | An- u. Verkauf Empire - D. Heymann | Hannover | 3 | 72,66 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
41 | Goldankauf Andreas Tiefel | Hannover | 4 | 72,65 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
42 | GOLDAUV Limited - Heinzbert Hamacher | Bonn | 3.5 | 72,60 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
43 | Trauringschmiede Drechsel GmbH - Enrico Drechsel | Köln | 2.5 | 72,31 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
44 | Exchange AG München | München | 3.5 | 72,28 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
45 | Goldschmiede Bielawski | Berlin | 3.5 | 72,21 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
46 | Juwelier Goldfinger, Sabo Tozman | Potsdam | 3.5 | 72,04 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
47 | Antiquitäten Günter Raup | Bremen | 3.5 | 71,27 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
48 | GOLDMÄNNCHEN e.K. Stefan von Wallfeld | Kassel | 4 | 71,22 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
49 | Leihaus Hannovera GmbH | Hannover | 3 | 71,08 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
50 | Zurmöhle Uhrmachermeister und Juweliere GmbH | Hannover | 4.5 | 71,02 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
51 | Auktionshaus Knopek OHG, Nadja Knopek | Köln | 2.5 | 70,41 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
52 | Schwabinger Münzstube, Jürgen Döbereiner | München | 3.5 | 70,11 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
53 | Hadersbeck Wolfgang Münzen & Banknoten | Potsdam | 3.5 | 69,27 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
54 | Goldankauf-Boerse | Erfurt | 1.5 | 69,23 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
55 | Goldlieb | Hamburg | 2 | 68,56 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
56 | Juwelier & Leihhaus Leopold, Leopold Gawartin | Berlin Charlottenburg | 3.5 | 68,10 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
57 | Juwelier Ulrich Braune GmbH | Potsdam | 3 | 68,03 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
58 | Goldankauf Pro24, David Rosendorfer | München | 3 | 68,65 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
59 | Goldoase am Hauptbahnhof | München Hauptbahnhof | 3 | 67,25 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
60 | Kunstatelier - Faraj Gbr. Houssam Faraj Isam Faraj | Berlin-Wilmersdorf | 3.5 | 66,95 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
Angebot = Differenz zum Spitzen-Preis(wie weit war der jeweilige Anbieter mit seinem |