Rang | Unternehmen | Standort | Unsere Bewertung | Angebot* | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|
121 | Gold Buyers in den Arcaden Pasing | München | 0.5 | 41,01 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
122 | Antiquariatedelalt Berlin Edelmetallhandel Thomas Kurbjuhn | Berlin-Wilmersdorf | 2 | 37,21 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
123 | HK-Pokale Henry Kurzawski e. K. | Bremen | 2 | 37,04 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
124 | Juwelier Georg Fischer | Hamburg | 2.5 | 34,21 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
125 | Schlüsselcenter Isleker, Mehmet Isleker | Hannover | 1.5 | 33,09 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
126 | IMARA Gold & Silber, Salah Imara | Hannover | 0.5 | 31,45 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
127 | Katz Alexander Gold- und Silberankauf | Berlin-Wilmersdorf | 2.5 | 29,77 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
128 | Carat Juwelier | Hamburg Hauptbahnhof | 1.5 | 29,68 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
129 | Hermann Arzt Toner & Tinte | München | 2 | 27,86 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
130 | Princess Jewelery | München Hauptbahnhof | 1 | 26,71 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
131 | Credo Travel Services Reisebüro | Köln | 2 | 26,42 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
132 | Silberschmiede Hamisch, Martina Scholz | Magdeburg | 0.5 | 21,13 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
133 | Goldankauf Karstadt, Firma Malke | München | 0.5 | 4,29 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
134 | MP Edelmetalle GmbH - Gerrit Homrighausen | Köln | 1.5 | 0,00 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
135 | Günther Lamers - Altstadtantiquitäten | Hannover | 1 | 0,00 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
136 | Juwelier Kaesemann GmbH, Henning Meyer | Hannover | 1 | 0,00 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
137 | HannoVerum GmbH Auktions- und Handelshaus | Hannover | 1 | 0,00 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
138 | Cash Crash - S. Saracevic | Bonn | 0.5 | 0,00 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
139 | Münzhandlung Bühnemann, Christoph Walczak | Hannover | 0.5 | 0,00 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
140 | Leihhaus Schumachers GmbH, Klaus Schumachers | Hannover | 1 | 0,00 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
Angebot = Differenz zum Spitzen-Preis(wie weit war der jeweilige Anbieter mit seinem |