Rang | Unternehmen | Standort | Unsere Bewertung | Angebot* | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|
61 | Juwelier Goldstein, Fehime Gürbüz | Berlin Charlottenburg | 3.5 | 65,04 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
62 | Türkischer Gold Basar - Besim Özdemir | Kassel | 2.5 | 64,39 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
63 | Edelmetallhaus Magdeburg GmbH, Sven Hiller | Magdeburg | 3.5 | 64,35 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
64 | Goldankauf Kassel - Sami Erdinc | Kassel | 2 | 64,26 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
65 | Juwelier Gold & Stein | Bonn | 2.5 | 64,09 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
66 | Cash Juweliere | Bonn | 2.5 | 64,04 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
67 | Goldankauf Bayern, Martin Nagel | München | 2.5 | 63,80 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
68 | City Goldankauf Kassel | Kassel | 3.5 | 63,75 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
69 | Leihhaus Kassel Rudolf Gmbh | Kassel | 2.5 | 63,74 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
70 | Augusten Leihhaus | München | 3 | 63,10 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
71 | Juwelier Herrendorf, Eva & Sylvia Gerber GbR | Potsdam | 2.5 | 62,33 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
72 | Exchange AG Potsdam | Potsdam | 3 | 62,27 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
73 | AKS Juweliere | München | 3 | 61,87 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
74 | Juwelier Simon - Simon Isahak Karian | Köln | 3 | 60,94 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
75 | Albers und Kinzel GmbH, Fuad Kinzel, Cornelia Albers | Bremen | 2.5 | 60,30 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
76 | Wolfgang Fischer, Goldschmiedemeister | München Hauptbahnhof | 3 | 60,27 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
77 | Juwelier Albers und Kinzel GmbH, Fuad Kinzel | Hannover | 3 | 60,01 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
78 | Cash Juweliere | Kassel | 4 | 59,84 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
79 | Kasseler Goldankauf | Kassel | 2.5 | 59,84 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
80 | Berliner Goldankauf Susanne Sahin | Berlin-Wilmersdorf | 2.5 | 59,51 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
81 | Trauringschmiede Drechsel München | München | 2.5 | 59,40 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
82 | Gold Galerie Destici | Hamburg | 2.5 | 59,36 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
83 | DGSUS GmbH "Pfandex Leihhaus" von Emil Michailov und Alexander Saslavski | Berlin Charlottenburg | 3 | 59,09 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
84 | Kunst- und Antikhaus Magdeburg | Magdeburg | 2.5 | 58,22 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
85 | Medium Metall J. Brand GmbH - Johannes Brand | Bonn | 2.5 | 57,95 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
86 | Leihhaus Daniel & Juwelier Daniel | Berlin Charlottenburg | 3 | 57,62 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
87 | Fritz Michl, Goldschmiedemeister | München Ostbahnhof | 2.5 | 57,50 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
88 | Juwelier Gabriel - Yakup & Aydin Kizil Gbr. | Bremen | 2.5 | 57,11 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
89 | Münchner Gold-Ankauf, Andreas Hartig | München | 2.5 | 56,08 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
90 | Leihhaus Wessel, H.Fraunhoffer | Köln | 2.5 | 56,01 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
Angebot = Differenz zum Spitzen-Preis(wie weit war der jeweilige Anbieter mit seinem |