Rang | Unternehmen | Standort | Unsere Bewertung | Angebot* | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Goldankauf123 | Hamburg | 4.5 | 90,79 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
2 | Goldstube24, Dipl.-Ing. Hans Zöbelein | München | 5 | 90,72 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
3 | moneyGold.de | Hamburg | 5 | 90,57 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
4 | ZahnGold123.de | Hamburg | 5 | 90,01 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
5 | Aurum Business Trade GmbH | Hamburg | 4.5 | 89,78 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
6 | Leihhaus Christian Lohmann | Berlin | 4.5 | 84,83 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
7 | PFAND-KREDIT Jordan Leihhaus Brema GmbH , Heinrich Jordan | Bremen | 4 | 84,36 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
8 | Bolland & Marotz Hanseatisches Auktionshaus, Jörn Marotz | Bremen | 4.5 | 83,45 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
9 | Juwelier Saro | Berlin | 3.5 | 82,37 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
10 | Münzen am Zoo, Thomas Pollandt | Berlin Charlottenburg | 4 | 81,68 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
11 | Goldbrief | Frankfurt am Main | 2.5 | 81,56 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
12 | Juwelier Traub & Sohn GbR, Michael Traub | Köln | 4 | 80,74 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
13 | Leihhaus Max Walther | München - Rotkreuzplatz | 3.5 | 80,69 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
14 | Exchange AG Joachimstaler Str. | Berlin Charlottenburg | 3.5 | 80,17 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
15 | pro aurum OHG | München | 4.5 | 80,07 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
16 | Deutsches Goldkontor Edelmetallhandel | Magdeburg | 5 | 80,00 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
17 | Goldankauf Haeger GmbH | Köln | 3.5 | 79,08 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
18 | Antikhandel-Hummel, Jörg Hummel | Kassel | 3.5 | 78,97 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
19 | Goldankauf4u | Troisdorf | 3 | 78,45 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
20 | Daniel Schmuck - Harun Arapoglu | Köln | 3.5 | 77,96 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
21 | pro aurum Berlin GmbH & Co. KG | Berlin | 4 | 77,68 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
22 | Bonner Goldmine - I.M Dzenis | Bonn | 3.5 | 77,40 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
23 | Kroyers Münzen Kontor | Hamburg | 4 | 77,34 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
24 | Grüne´s Leihhäuser Inh. Hermann Grüne KG | Köln | 3 | 77,00 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
25 | Brigitte Grüll und Matthias Grüll Gbr | Köln | 3.5 | 76,45 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
26 | Exchange AG Berlin | Berlin | 3.5 | 75,71 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
27 | Lombard Leihhaus am Zoo | Berlin Charlottenburg | 3.5 | 75,54 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
28 | Gold-XChange - Ramtin Abbassi | Bonn-Beuel | 3 | 75,53 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
29 | Leihhaus Theodor Heuss Platz, Detlev Fritzsch | Berlin Charlottenburg | 3 | 75,38 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
30 | Antiquitäten Lemke, Jörg Lemke | Berlin Charlottenburg | 3.5 | 75,27 % des Wertes geboten | Anbieter Details |
Angebot = Differenz zum Spitzen-Preis(wie weit war der jeweilige Anbieter mit seinem |